HIZ : Max 30 A4 Sayfa/dk. Dublex: 17 A4 Sayfa/dk. Max
PARÇA ÖMRÜ : 100.000 Kopya
TONER ÖMRÜ : 3.000 Kopya
Büro Makinaları
Telefon
Telefon
Email Adres
HIZ : Max 30 A4 Sayfa/dk. Dublex: 17 A4 Sayfa/dk. Max
PARÇA ÖMRÜ : 100.000 Kopya
TONER ÖMRÜ : 3.000 Kopya
tip | Masaüstü |
---|---|
fonksiyon | Kopyala, yazdır, tara, faks |
Baskı teknolojisi | Lazer s / b |
Orijinal besleyici | 100 yapraklık çift taramalı orijinal besleyici, A6R-A4, 50-120 g / m² (tek taraflı / çift taraflı) |
Kopyalama / baskı hızı | maksimum 55 A4 sayfa / dak, dubleks: maksimum 39,5 A4 sayfa / dak |
1. sayfa | 4.5 / 6 saniye * (yazdırma / kopyalama) |
Isınma süresi | 25 saniye |
Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Aylık Kopayama Hacmi | 250.000 Baskı |
Kağıt besleme | 1 x 500 sayfalık üniversal kaset (A6R-A4, minimum 70 x 148 mm, maksimum 216 x 356 mm), 100 sayfalık çoklu bypass (A6R-A4, min 70 x 148 mm, maksimum 216 x 356 mm) |
Kağıt ağırlıkları | Kaset 60-120 g / 2 , çoklu baypas 60-220 g / 2 , çift yönlü 60-120 g / 2 , Şerit: maks. 915 mm uzunluk |
Kağıt çıkışı | 500 sayfalık A4 |
Sistem belleği | 1 GB RAM, (en fazla 3 GB RAM), HD-6 (32 GB) / HD-7 (128 GB) SSD ** |
Sürekli kopya | 1-999 kopya |
yakınlaştırma | % 1 adımda% 25 -% 400 |
Fonksiyonlar | Ayarlanabilir dokunmatik ekran (7 inç), dupleks, iş rezervasyonu, sık kullanılanlar (iş programları), Kimlik kartı kopyası, Bir Kere Tara – Kopyala Birçok, sürekli kopya, N-yukarı, sessiz mod (yarım hız modu), 100 yönetim kodu |
Boyutlar / ağırlık | 593 mm x 480 mm x 495 mm (H x G x D), yakl. 24,1 kg |
Çevre, ortam | |
Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50 Hz |
Güç tüketimi | yak. Maksimum 1,271 W, yakl. 711 W çalışırken, yakl. Bekleme modunda 54 W, yakl. Uyku modunda 0,5 W, TEC değeri: 2,9 KWh / hafta |
Gürültü seviyesi | yak. Kullanımda 54,7 dB (A), yakl. Bekleme modunda 25,8 dB (A) (ISO 7779/9296) |
Emniyet | GS / TÜV, CE |
Baskı | |
Baskı biçimleri | A6R-A4 |
Baskı çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi |
İşlemci | ARM Cortex-A9, 1,2 GHz |
Arayüzler | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı |
Ağ protokolleri | TCP / IP, Net BEUI |
İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016, Novell NetWare **, Linux, Mac OS 10.5 |
emülasyonları | PCL6 (PCl 5e / c, XL), KPDL 3 (Postscript 3 uyumlu), PRESCRIBE IIe, Satır Yazıcı, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-1.7, XPS, Açık XPS |
Fonksiyonlar | USB doğrudan yazdırma, e-postaların yazdırılması, barkod yazdırma, özel yazdırma (ek bellek ile), WSD / internet baskısı, Mobil Baskı / Apple AirPrint **, Google Cloud Print, Wi-Fi ** |
Tarama | |
Tarama teknolojisi | CCD rengi ve s / b |
Tarama formatı | maksimum A4 |
Tarama hızı | s / b: maksimum 60/120 A4 sayfa / dak (tek yönlü / çift yönlü), renk: maksimum 40/80 A4 sayfa / dak (tek taraflı / çift yönlü), 300 dpi’da |
Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Dosya türleri | TIFF, JPEG, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, PDF / A-2a, PDF / A-2b, PDF / A-2u, yüksek sıkıştırma, PDF, şifreli PDF, XPS, Açık XPS, MS Office / durchsuchbares PDF ** |
Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB 2.0 |
Ağ protokolleri | TCP / IP |
İşletim sistemleri | Windwos 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 |
Fonksiyonlar | SMB’ye tarama, e-postaya tarama, FTP’ye tarama, TWAIN-tarama, USB’ye tarama, WSD-tarama, SMTP Kimlik Doğrulama, LDAP |
Faks sistemi | |
tip | Sisteme entegre |
uygunluk | Süper G3 |
Orijinal biçimi | maksimum A4 |
Modem hızı | 33.6 kb / sn |
İletim hızı | 3 saniye JBIG kullanarak veya daha az |
Sıkıştırma yöntemi | JBIG, MMR, MR, MH |
Faks çözünürlüğü | Standart (200 x 100 dpi), iyi (200 x 200 dpi), çok ince (200 x 400 dpi), çok ince (400 x 400 dpi) |
Faks hafızası | 8 MB (3,5 MB görüntü belleği) |
Kısaltılmış aramalar | 200 sayı |
Tek dokunuşla aramalar | 100 numara |
Grup aramaları | 50 sayı |
İşletim sistemleri | Windwos 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 |
Fonksiyonlar | Ağ faks sürücüsü, otomatik tekrar arama, gecikmeli aktarım |
Sarf Mazlemeler
|